C'est bon j'ai trouvé l'info dans le catalogue papier de NGK
https://www.mtk-tuning.com/media/Catalo ... 7-2018.pdf
Voici la partie qui nous intéresse page 115.
GOLF 7
1.2 TSi CYVA 4 84 05.14- 0,80 PZKER7A8EGS 94968 -- -
1.2 TSi CJZB 4 86 11.12- 0,80 PZKER7A8EGS 94968 -- -
1.2 TSi CYVD 4 103 11.13- 0,80 PZKER7A8EGS 94968 -- -
1.2 TSi CJZA 4 105 11.12- 0,80 PZKER7A8EGS 94968 -- -
1.2 TSi CYVB 4 110 04.14- 0,80 PZKER7A8EGS 94968 -- -
1.4 TSi CPWA 4 110 06.13- 0,80 PZKER7A8EGS 94968 -- -
1.4 TSi CMBA 4 122 11.12- 0,80 PZKER7A8EGS 94968 -- -
1.4 TSI Multifuel CPVA 4 122 11.12- 0,80 PZKER7A8EGS 94968 -- -
1.4 TSi CZDD 4 123 05.14- 0,80 PZKER7A8EGS 94968 -- -
1.4 TSi CPVB 4 125 05.14- 0,80 PZKER7A8EGS 94968 -- -
1.4 TSi CZCA 4 125 11.13- 0,80 PZKER7A8EGS 94968 -- -
1.4 TSi CXSA 4 140 11.12- 0,80 PZKER7A8EGS 94968 -- -
1.4 TSi CHPA, CPTA 4 140 08.12- 0,80 PZKER7A8EGS 94968 -- -
1.4 TSi CZEA 4 148 05.14- 0,80 PZKER7A8EGS 94968 -- -
1.4 TSi CZDA 4 150 02.14- 0,80 PZKER7A8EGS 94968 -- -
1.4 TSi CHPB, CUKB 4 150 05.14- 0,80 PZKER7A8EGS 94968 -- -
2.0 GTI CHHB 4 220 04.13- 0,80 PLFER7A8EG 94833 -- -
2.0 GTI CHHA 4 230 04.13- 0,80 PLFER7A8EG 94833 -- -
2.0 GTI CJXB 4 280 04.13- 0,80 PLFER7A8EG 94833 -- -
2.0 R 4Motion CJXC 4 300 11.13- 0,80 PLFER7A8EG 94833 -- -
Donc, c'est les bonnes bougies. Je me suis fait peur.
J'attends quand même le réponse de NGK
Mais c'est aussi la référence des bougies TOPRAN. un fabricant Allemand. A tous les coups, NGK fait fabriquer une partie de ces bougies par TOPRAN. C'est moche la mondialisation. On ne sais plus d'où viens nos produits.